Rezervace
rezervace online se musí vždy na daný den rezervovat den dopředu, vždy do toho samého dne do večera do 21 hod. Například, pokud chcete hrát v neděli v jakýkoliv čas musí se rezevace provést nejpozději v sobotu do 21hod. Následně už rezervace probíhají na tel: +420 728 889 451.
Online rezervace lze zadat max. 7 dní předem. Rezervace zadané déle neplatí!!
Pro případ dřívější rezervace než je 7 dní, použijte rezervaci telefonicky (+420 728 889 451).
81
Vyberte sportoviště:
| kurt 1| kurt 2| kurt 3| kurt 4| kurt 5
kurt 1
| 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. |
|---|
|
| 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 08:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 09:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 21:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
kurt 2
| 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. |
|---|
|
| 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 08:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 09:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 21:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
kurt 3
| 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. |
|---|
|
| 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 08:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 09:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 21:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
kurt 4
| 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. |
|---|
|
| 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 08:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 09:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 21:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
kurt 5
| 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. |
|---|
|
| 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 08:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 09:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
| 21:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
Nepřehlédněte
Partneři
https://hotelstoh.com/ - Hotel Stoh***
Aktuality:
10.10..2025
Upozornění !!!!
Od 15.10. 2025 zahajujeme zimní halovou sezónu.
Rezervace je možné si udělat online, nebo SMS
na níže uvedeném tel.čisle.
Antukové kurty budou uzavřeny 16.10.2025.
E-mal : tkucera@c-box.cz
tel. : 728889451